CONCACAF Nations League 2019-2020 - LIGA "B"

     

GRUPO A
País PTS PJ PG PE PP GF GC DIF CLASIFICACIÓN
Granada 14 6 4 2 0 8 4 4 Copa de Oro 2021 / Asciende a LIGA A
Guyana Francesa 8 6 2 2 2 8 6 2 Play-Offs Copa de Oro 2021
Belice 6 6 2 0 4 6 12 -6
St. Kitts & Nevis 5 6 1 2 3 8 8 0 Desciende a la LIGA B

05/09/2019 Granada 2 St. Kitts & Nevis 1
05/09/2019 Guyana Francesa 3 Belice 0
08/09/2019 Belice 1 Granada 2
08/08/2019 St. Kitts & Nevis 2 Guyana Francesa 2
10/10/2019 Belice 0 St. Kitts & Nevis 4
10/10/2019 Guyana Francesa 0 Granada 0
13/10/2019 St. Kitts & Nevis 0 Belice 1
13/10/2019 Granada 1 Guyana Francesa 0
14/11/2019 St. Kitts & Nevis 0 Granada 0
14/11/2019 Belice 2 Guyana Francesa 0
17/11/2019 Granada 3 Belice 2
17/11/2019 Guyana Francesa 3 St. Kitts & Nevis 1

     

GRUPO B
País PTS PJ PG PE PP GF GC DIF CLASIFICACIÓN
El Salvador 15 6 5 0 1 10 1 9 Copa de Oro 2021 / Asciende a LIGA A
Montserrat 8 6 2 2 2 4 5 -1 Playoffs Copa de Oro 2021
Rep. Dominicana76213550
Santa Lucía46114210-8 Desciende a la LIGA B

07/09/2019 Montserrat 2 Rep. Dominicana 1
07/09/2019 El Salvador 3 Santa Lucía 0
10/09/2019 Montserrat 1 Santa Lucía 1
10/09/2019 Rep. Dominicana 1 El Salvador 0
12/10/2019 Rep. Dominicana 3 Santa Lucía 0
12/10/2019 Montserrat 0 El Salvador 2
15/10/2019 Santa Lucía 1 Rep. Dominicana 0
15/10/2019 El Salvador 1 Montserrat 0
16/11/2019 Santa Lucía 1 Rep. Dominicana 0
16/11/2019 El Salvador 1 Montserrat 0
19/11/2019 El Salvador 2 Rep. Dominicana 0
19/11/2019 Santa Lucía 1 Monserrat 0

     

GRUPO C
País PTS PJ PG PE PP GF GC DIF CLASIFICACIÓN
Jamaica 16 6 5 1 0 21 1 20 Copa de Oro 2021 / Asciende a LIGA A
Guyana 10 6 3 1 2 12 10 2 Playoffs Copa de Oro 2021
Antigua & Barbuda 9 6 3 0 3 8 17 -9
Aruba 0 6 0 0 6 5 18 -13 Desciende a la LIGA B

06/09/2019 Aruba 0 Guyana 1
06/09/2019 Jamaica 6 Antigua & Barbuda 0
09/09/2019 Antigua & Barbuda 2 Aruba 1
09/09/2019 Guyana 0 Jamaica 4
11/10/2019 Antigua & Barbuda 2 Guyana 1
12/10/2019 Jamaica 2 Aruba 0
14/10/2019 Guyana 5 Antigua & Barbuda 1
15/10/2019 Aruba 0 Jamaica 6
15/11/2019 Antigua & Barbuda 0 Jamaica 2
15/11/2019 Guyana 4 Aruba 2
18/11/2019 Aruba 2 Antigua & Barbuda 3
18/11/2019 Jamaica 1 Guyana 1

     

GRUPO D
País PTS PJ PG PE PP GF GC DIF CLASIFICACIÓN
Suriname 13 6 4 1 1 16 5 11 Copa de Oro 2021 / Asciende a LIGA A
San Vicente & las Granadinas 11 6 3 2 1 6 4 0 Playoffs Copa de Oro 2021
Nicaragua 7 6 2 1 3 9 11 -2
Dominica 3 6 1 0 5 3 14 -11 Desciende a la LIGA B

05/09/2019 Dominica 1 Suriname 2
05/09/2019 Nicaragua 1 San Vicente 1
08/09/2019 San Vicente 1 Dominica 0
08/09/2019 Suriname 6 Nicaragua 0
11/10/2019 San Vicente 2 Suriname 2
11/10/2019 Nicaragua 3 Dominica 1
14/10/2019 Suriname 0 San Vicente 1
14/10/2019 Dominica 0 Nicaragua 1
15/11/2019 San Vicente 1 Nicaragua 0
15/11/2019 Suriname 4 Dominica 0
18/11/2019 Dominica 1 San Vicente 0
18/11/2019 Nicaragua 1 Suriname 2

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

VISITANTES